Pirámide de población por edad y sexo a 01/01/2025
Totales sección
Totales sección | Cantidad |
---|---|
Habitantes | 176174 |
Mujeres | 94910 |
Varones | 81264 |
Distribución de la población por categoría de edad
Categoria | Cantidad |
---|---|
Menores - 0 a 17 años | 23251 |
Jovenes - 18 a 30 años | 23659 |
Maduros - 31 a 65 años | 83768 |
Jubilados - Mas de 65 años | 45496 |
Distribución por edad escolar
Intervalo de edad | Niñas | Niños |
---|---|---|
Entre 4 y 5 años | 1025 | 1104 |
Entre 6 y 14 años | 6067 | 6296 |
TOTAL | 7092 | 7400 |
Nivel de Educación
Nivel de educación | cantidad |
---|---|
10 No sabe leer o escribir | 129 |
11 No sabe leer o escribir | 6 |
20 Titulación inferior al grado de escolaridad | 7593 |
21 Sin Estudios | 215 |
22 Enseñanza Primaria incompleta | 2059 |
30 Graduado escolar o equivalente | 2369 |
31 Bachiller elemental, graduado escolar, .. | 49683 |
32 Formación profesiona primer grado | 10730 |
40 Bachiller, formación prof. de 2º grado .... | 3519 |
41 Formación profesional segundo grado | 11689 |
42 Bachiller superior, BUP | 24635 |
43 Otros titulos medios | 230 |
44 Diplomado escuelas universitarias | 8671 |
45 Arquitecto o ingeniero técnico | 1805 |
46 Licenciado universitario | 23507 |
47 Titulados de estudios superiores no uni. | 426 |
48 Doctorado y estudios de postgrado | 7641 |
0 No aplicable por ser menor de 16 años | 21267 |
Distribución por intervalos de edad
Intervalo de edad | Mujeres | Varones |
---|---|---|
De 0 a 4 años | 2353 | 2470 |
De 5 a 9 años | 3047 | 3056 |
De 10 a 14 años | 3559 | 3797 |
De 15 a 19 años | 4200 | 4212 |
De 20 a 24 años | 4741 | 4810 |
De 25 a 29 años | 4444 | 4469 |
De 30 a 34 años | 4507 | 4586 |
De 35 a 39 años | 5002 | 4622 |
De 40 a 44 años | 5917 | 5560 |
De 45 a 49 años | 6859 | 6385 |
De 50 a 54 años | 6955 | 6118 |
De 55 a 59 años | 7105 | 6010 |
De 60 a 64 años | 7347 | 5820 |
De 65 a 69 años | 7340 | 5799 |
De 70 a 74 años | 6386 | 4680 |
De 75 a 79 años | 5571 | 4016 |
De 80 a 84 años | 4027 | 2543 |
De 85 a 89 años | 2770 | 1379 |
De 90 a 94 años | 1996 | 736 |
De 95 a 99 años | 648 | 169 |
De 100 a 104 años | 113 | 22 |
De 105 a 109 años | 14 | 3 |
De 110 a 114 años | 6 | 1 |
Más de 115 | 3 | 1 |