PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2021
ORGANISMO: AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Presupuesto de Ingresos por Capítulos 2021
Resumen de Ingresos y Gastos por capítulos 2021
ORGANISMO: IMD
Resumen de Ingresos y Gastos 2021
ORGANISMO: SOCIEDADES
Cuenta de perdidas y ganancias Sociedad Vivienda y Suelo S.A
Cuenta de pérdidas y ganancias Santurbán
Cuenta de pérdidas y ganancias Plaza de Toros
Cuenta de pérdidas y ganancias Palacio de La Magdalena
Cuenta de pérdidas y ganancias Cementerio Jardín
Cuenta de pérdidas y ganancias Mercasantander
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020
CAP. |
Denominación |
Importe |
||
1 |
Impuestos Directos |
86.759.963,15 € |
||
2 |
Impuestos Indirectos |
8.416.466,62 € |
||
3 |
Tasas y Otros Ingresos |
37.344.909,19 € |
||
4 |
Transferencias Corrientes |
49.240.348,97 € |
||
5 |
Ingresos Patrimoniales |
3.143.296,59 € |
||
6 |
Enajenación de Inversiones Reales |
1.000,00 € |
||
7 |
Transferencias de Capital |
3.717.369,92 € |
||
8 |
Activos Financieros |
382.000,00 € |
||
9 |
Pasivos Financieros |
12.000.000,00 € |
||
IMPORTAN LOS INGRESOS |
201.005.354,44 € |
Estado de los gastos
CAP. |
Denominación |
Importe |
1 |
Gastos de Personal |
67.968.946,79€ |
2 |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
84.656.346,35 € |
3 |
Gastos Financieros |
918.520,14 € |
4 |
Transferencias Corrientes |
13.326.171,90 € |
5 |
Fondo de contingencia y Otros imprevistos |
200.000,00 € |
6 |
Inversiones Reales |
23.167.845,16 € |
7 |
Transferencias de Capital |
1.408.239,49 € |
8 |
Activos Financieros |
544.807,87 € |
9 |
Pasivos Financieros |
8.814.476,74 € |
IMPORTAN LOS GASTOS | 201.005.354,44 € |
Total
Denominación |
Importe |
Total Ingresos |
201.005.354,44 € |
Total Gastos |
201.005.354,44 € |
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019
CAP. |
Denominación |
Importe |
||
1 |
Impuestos Directos |
86.136.704,95 € |
||
2 |
Impuestos Indirectos |
8.416.798,58 € |
||
3 |
Tasas y Otros Ingresos |
36.795.247,02 € |
||
4 |
Transferencias Corrientes |
46.119.501,94 € |
||
5 |
Ingresos Patrimoniales |
3.115.883,01 € |
||
6 |
Enajenación de Inversiones Reales |
1.000,00 € |
||
7 |
Transferencias de Capital |
4.408.263,04 € |
||
8 |
Activos Financieros |
432.000,00 € |
||
9 |
Pasivos Financieros |
12.000.000,00 € |
||
IMPORTAN LOS INGRESOS |
197.425.398,54 € |
Estado de los gastos
CAP. |
Denominación |
Importe |
1 |
Gastos de Personal |
65.289.929,67€ |
2 |
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios |
80.389.256,56 € |
3 |
Gastos Financieros |
1.204.854,19 € |
4 |
Transferencias Corrientes |
12.835.775,37 € |
5 |
Fondo de contingencia y Otros imprevistos |
200.000,00 € |
6 |
Inversiones Reales |
23.928.409,28 € |
7 |
Transferencias de Capital |
3.060.987,53 € |
8 |
Activos Financieros |
532.607,68 € |
9 |
Pasivos Financieros |
9.983.578,26 € |
IMPORTAN LOS GASTOS | 197.425.398,54 € |
Total
Denominación |
Importe |
Total Ingresos |
197.425.398,54 € |
Total Gastos |
197.425.398,54 € |
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018
CAP. | Denominación | Importe |
1 | Impuestos Directos | 89.405.446,87 € |
2 | Impuestos Indirectos | 8.143.968,92 € |
3 | Tasas y Otros Ingresos | 36.477.426,77 € |
4 | Transferencias Corrientes | 45.631.125,32 € |
5 | Ingresos Patrimoniales | 2.984.618,28 € |
OPERACIONES CORRIENTES 182.642.586,16 € | ||
6 | Enajenación de Inversiones Reales | 1.000,00 € |
7 | Transferencias de Capital | 4.209.301,88 € |
8 | Activos Financieros | 432.000,00 € |
9 | Pasivos Financieros | 10.000.000,00 € |
OPERACIONES DE CAPITAL 14.642.301,88 € | ||
IMPORTAN LOS INGRESOS 197.284.888,04 € |
Estado de gastos 2018
CAP. | Denominación | Importe |
1 | Gastos de Personal | 62.979.627,53 € |
2 | Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 80.676.012,79 € |
3 | Gastos Financieros | 1.136.055,52 € |
4 | Transferencias Corrientes | 11.959.824,83 € |
5 | Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 200.000,00 € |
OPERACIONES CORRIENTES 156.951.520,67 € | ||
6 | Inversiones Reales | 27.417.052,17 € |
7 | Transferencias de Capital | 4.464.837.54 € |
8 | Activos Financieros | 512.601,48 € |
9 | Pasivos Financieros | 7.938.876,18 € |
OPERACIONES DE CAPITAL 40.333.367,37 € | ||
IMPORTAN LOS GASTOS 197.284.888,04 € |
Total
Denominación | Importe |
Total Ingresos | 197.284.888,04 € |
Total Gastos | 197.284.888,04 € |
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017
CAP. | Denominación | Importe |
1 | Impuestos Directos | 90.152.797,49 € |
2 | Impuestos Indirectos | 7.268.459,77 € |
3 | Tasas y Otros Ingresos | 36.095.089,81 € |
4 | Transferencias Corrientes | 45.731.607,74 € |
5 | Ingresos Patrimoniales | 1.633.956,78 € |
OPERACIONES CORRIENTES 180.881.911,59 € | ||
6 | Enajenación de Inversiones Reales | 1.000,00 € |
7 | Transferencias de Capital | 2.702.641,06 € |
8 | Activos Financieros | 532.000,00 € |
9 | Pasivos Financieros | 10.000.000,00 € |
OPERACIONES DE CAPITAL 13.235.641,06 € | ||
IMPORTAN LOS INGRESOS 194.117.552,65 € |
Estado de gastos 2017
CAP. | Denominación | Importe |
1 | Gastos de Personal | 60.078.685,59 € |
2 | Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 78.207.023,61 € |
3 | Gastos Financieros | 1.460.119,29 € |
4 | Transferencias Corrientes | 11.518.958,59 € |
5 | Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 200.000,00 € |
OPERACIONES CORRIENTES 151.464.787,08 € | ||
6 | Inversiones Reales | 27.004.117,02 € |
7 | Transferencias de Capital | 1.075.522.50 € |
8 | Activos Financieros | 505.685,20 € |
9 | Pasivos Financieros | 14.067.440,85 € |
OPERACIONES DE CAPITAL 42.652.765,57 € | ||
IMPORTAN LOS GASTOS 194.117.552,65 € |
Total
Denominación | Importe |
Total Ingresos | 194.117.552,65 € |
Total Gastos | 194.117.552,65 € |
Título | Archivo |
---|---|
Presupuestos 2020 | |
Presupuesto Ingresos | Descarga archivo (30 Kb) |
Presupuesto Gastos | Descarga archivo (417 Kb) |
Resumen Ingresos-Gastos 2020 | Descarga archivo(11 Kb) |
Anexo Inversiones | Descarga archivo (153 Kb) |
Presupuesto Consolidado | Descarga archivo (83 Kb) |
IMD 2020 | Descarga archivo (2,7 MB) |
PLAZA DE TOROS 2020 | Descarga archivo (22 Kb) |
SANTURBAN 2020 | Descarga archivo (22 Kb) |
CEMENTERIO JARDÍN 2020 | Descarga archivo (4,27 MB) |
SOCIEDAD DE LA VIVIENDA 2020 | Descarga archivo (790 Kb) |
MERCASANTANDER 2020 | Descarga archivo (22 Kb) |
PALACIO DE LA MAGDALENA 2020 | Descarga archivo (22 Kb) |
FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA 2020 | Descarga archivo (57 Kb) |
FUNDACIÓN SERVICIOS SOCIALES 2020 | Descarga archivo (1,48 MB) |
Presupuestos 2019 | |
Presupuesto Ingresos | Descarga archivo (94 Kb) |
Presupuesto Gastos | Descarga archivo (139Kb) |
Resumen Ingresos-Gastos 2019 | Descarga archivo (74 Kb) |
Anexo Inversiones | Descarga archivo (84 Kb) |
IMD 2019 | Descarga archivo ( 1,8 MG) |
PLAZA DE TOROS 2019 | Descarga archivo (364 Kb) |
SANTURBAN 2019 | Descarga archivo (67 Kb) |
CEMENTERIO JARDÍN 2019 | Descarga archivo (14 Kb) |
SOCIEDAD DE LA VIVIENDA 2019 | Descarga archivo (44 Kb) |
MERCASANTANDER 2019 | Descarga archivo (14 Kb) |
PALACIO DE LA MAGDALENA 2019 | Descarga archivo (8 Kb) |
Presupuestos 2018 | Descarga archivo (11 Kb) |
Anexos Inversiones 2018 | Descarga archivo (88 Kb) |
Ingresos 2018 | Descarga archivo (61 KB) |
Gastos 2018 | Descarga archivo (133 KB) |
IMD 2018 | Ingresos / Gastos / Resumen |
PLAZA DE TOROS 2018 | Descarga archivo (142 Kb) |
SANTURBAN 2018 | Descarga archivo (13 Kb) |
CEMENTERIO JARDÍN 2018 | Descarga archivo (13 Kb) |
SOCIEDAD DE LA VIVIENDA 2018 | Descarga archivo (43 Kb) |
MERCASANTANDER 2018 | Descarga archivo (13 Kb) |
PALACIO DE LA MAGDALENA 2018 | Descarga archivo (8 Kb) |
Presupuestos 2017 | Descarga archivo (12 Kb) |
Anexos Inversiones 2017 | Descarga archivo (84 Kb) |
Ingresos 2017 | Descarga archivo (61 KB) |
Gastos 2017 | Descarga archivo (530 KB) |
IMD 2017 | Ingresos / Gastos / Resumen |
PLAZA DE TOROS 2017 | Descarga archivo (143 Kb) |
SANTURBAN 2017 | Descarga archivo (13 Kb) |
CEMENTERIO JARDÍN 2017 | Descarga archivo (2212 Kb) |
SOCIEDAD DE LA VIVIENDA 2017 | Descarga archivo (59 Kb) |
MERCASANTANDER 2017 | Descarga archivo (14 Kb) |
PALACIO DE LA MAGDALENA 2017 | Descarga archivo (8 Kb) |
Publicación de alegaciones formuladas a los Presupuestos en el período de información pública:
AÑO 2015
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Modificaciones de crédito Presupuesto 2020
- Modificaciones de crédito Presupuesto 2019
- Modificaciones de crédito Presupuesto 2018
- Modificaciones de crédito Presupuesto 2017
En el ayuntamiento de Santander queremos dar la opción a nuestros Ciudadanos de participar en la elaboración de los planes económicos y presupuestos municipales. Para ello hemos habilitado en esta sección del portal un buzón en la que el ciudadano puede hacer llegar sus propuestas directamente a los dirigentes Municipales.
¡¡¡Tu opinión cuenta!!!
Por favor, rellena el siguiente formulario, especificando tus datos. Haznos llegar tu propuesta, y la valoraremos para incluirla en los presupuestos definitivos.
¡Muchas gracias¡